Buscar Sorteos Anteriores
Historial desde: 16/03/2026
Últimos Sorteos
Euromillones: Resultados 06/11/2026
07
13
37
47
49
07
01
05
02
Reparto de Premios
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 179.252.08 € | 6 |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 31.420.62 € | 8 |
| 4ª 4 + 2 | 28 | 718.29 € | 109 |
| 5ª 4 + 1 | 304 | 95.89 € | 1.504 |
| 6ª 3 + 2 | 748 | 41.70 € | 3.656 |
| 7ª 4 + 0 | 501 | 39.58 € | 2.707 |
| 8ª 2 + 2 | 7.471 | 12.50 € | 42.839 |
| 9ª 3 + 1 | 13.010 | 9.12 € | 65.492 |
| 10ª 3 + 0 | 21.303 | 9.40 € | 118.327 |
| 11ª 1 + 2 | 34.879 | 6.51 € | 206.976 |
| 12ª 2 + 1 | 147.008 | 5.13 € | 827.517 |
| 13ª 2 + 0 | 284.066 | 4.12 € | 1.658.908 |
Primitiva: Resultados 07/11/2026
09
13
19
25
26
30
34
04
06
Reparto de Premios
| Categorías Primitiva | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 523.239,77 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 42.424,85 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 301 | 1.033,61 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.609 | 33,25 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 215.943 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.009.965 | 1,00 € |
Bonoloto: Resultados 07/11/2026
14
15
26
28
30
33
32
07
01
Reparto de Premios
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 3.599.572,93 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 61.923,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 928,85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.881 | 23,69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.183 | 4,00 € |
| Reintegro | 602.193 | 0,50 € |
Quiniela: Resultados 04/11/2026
Partidos de la Jornada
1
X
2
1 Barcelona (M) - Aston Villa (M)
1
X
2
2 Bodo Glimt (M) - Lille (M)
1
X
2
3 Manchester United (M) - Roma (M)
1
X
2
4 Villarreal (M) - PSG (M)
1
X
2
5 Aek Atenas (M) - Real Madrid (M)
1
X
2
6 Fenerbahçe (M) - Liverpool (M)
1
X
2
7 Borussia Dortmund (M) - Betis (M)
1
X
2
8 Oporto (M) - Nápoles (M)
1
X
2
9 Lens (M) - Como (M)
1
X
2
10 Leipzig (M) - Manchester City (M)
1
X
2
11 Slavia Praga (M) - Arsenal (M)
1
X
2
12 Real Sociedad (M) - Lyon (M)
1
X
2
13 Celta (M) - Union SG (M)
1
X
2
14 Getafe (M) - Brighton (M)
1
X
2
P15 At. Madrid (M) - Bayern Múnich (M)
0 - 2